Waterbestendigheid TL armaturen
De bestendigheid van armaturen tegen het indringen van stof, water of vreemde voorwerpen wordt in de catalogus aangegeven met de IP classificatie.
Deze beschermingsgraad wordt op ieder armatuur aangegeven. De indeling van de verschillende klassen volgens EN 60598 staat in onderstaande tabel:
| 1ste getal | bescherming tegen vreemde voorwerpen |
| IP 1x | bescherming tegen indringen van voorwerpen ≥ 50mm |
| IP 2x | bescherming tegen indringen van voorwerpen ≥ 12mm |
| IP 3x | bescherming tegen indringen van voorwerpen ≥ 2,5mm |
| IP 4x | bescherming tegen indringen van voorwerpen ≥ 1mm |
| IP 5x | beschermt tegen stof |
| IP 6x | stofdicht |
IP Nummering
| 2e getal | bescherming tegen vreemde voorwerpen |
| IP x1 | bescherming tegen loodrecht vallende waterdruppels |
| IP x2 | bescherming tegen schuin vallende waterdruppels max. 15º |
| IP x3 | bescherming tegen schuin vallende waterdruppels max. 60º |
| IP x4 | bescherming tegen spatwater |
| IP x5 | bescherming tegen spuitwater |
| IP x6 | bescherming tegen krachtig spuitwater |
| IP x7 | onderdompeling in water < 1 meter max. 30 minuten |
| IP x8 | onderdompeling in water > 1 meter voor lange tijd |
Prijsopgave
Vraag vrijblijvend de prijs aan van waterdichte TL armaturen.


